| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊朗 | 6 | 4 | 2 | 0 | +8 | 14 |
| 2 | 乌兹别克 | 6 | 4 | 1 | 1 | +5 | 13 |
| 3 | 阿联酋 | 6 | 3 | 2 | 1 | +2 | 11 |
| 4 | 卡塔尔 | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 8 |
| 5 | 吉尔吉斯 | 6 | 1 | 0 | 5 | -7 | 3 |
| 6 | 朝鲜 | 6 | 0 | 1 | 5 | -7 | 1 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本 | 6 | 5 | 1 | 0 | +14 | 16 |
| 2 | 澳大利亚 | 6 | 3 | 2 | 1 | +6 | 11 |
| 3 | 沙特 | 6 | 3 | 1 | 2 | +3 | 10 |
| 4 | 中国 | 6 | 2 | 2 | 2 | -2 | 8 |
| 5 | 巴林 | 6 | 1 | 1 | 4 | -8 | 4 |
| 6 | 印尼 | 6 | 0 | 1 | 5 | -13 | 1 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 韩国 | 6 | 5 | 1 | 0 | +9 | 16 |
| 2 | 伊拉克 | 6 | 3 | 2 | 1 | +4 | 11 |
| 3 | 约旦 | 6 | 3 | 1 | 2 | +1 | 10 |
| 4 | 阿曼 | 6 | 2 | 0 | 4 | -3 | 6 |
| 5 | 科威特 | 6 | 0 | 3 | 3 | -5 | 3 |
| 6 | 叙利亚 | 6 | 0 | 1 | 5 | -6 | 1 |
📋 出线规则详解亚洲区共有 8.5个名额(6个直通 + 2个附加赛 + 1个洲际附加赛)。18强赛分为3组,每组前2名直接晋级世界杯。每组第3、4名进入第四阶段附加赛,争夺剩余名额。
❓ 热门问题 · 专家解答